모트렉스

Main Menu Shortcut Main Menu Shortcut
INVESTORS

FINANCIALS

연결 재무상태표

단위 : 백만원, %
항목 Y/Y Q/Q 25년 2분기 25년 3분기 25년 4분기 26년 1분기
유동자산 3.8% 0.5% 10,700,000 10,800,000 10,850,000 10,900,000
비유동자산 3.6% 0.4% 28,500,000 28,750,000 28,875,000 29,000,000
자산총계 3.6% 0.4% 39,200,000 39,550,000 39,725,000 39,900,000
유동부채 1.7% 0.2% 6,050,000 6,075,000 6,087,500 6,100,000
비유동부채 1.8% 0.2% 5,650,000 5,675,000 5,687,500 5,700,000
부채총계 1.7% 0.2% 11,700,000 11,750,000 11,775,000 11,800,000
지배기업소유주지분 3.4% 0.4% 23,900,000 24,100,000 24,200,000 24,300,000
자본금 0.0% 0.0% 16,481 16,481 16,481 16,481
자본잉여금 3.4% 0.3% 1,480,000 1,490,000 1,495,000 1,500,000
기타자본구성요소 5.0% 0.8% -980,000 -965,000 -957,500 -950,000
이익잉여금 3.0% 0.4% 23,385,000 23,560,000 23,647,500 23,735,000
비지배지분 6.7% 0.8% 3,100,000 3,150,000 3,175,000 3,200,000
자본총계 3.8% 0.5% 27,000,000 27,250,000 27,375,000 27,500,000
부채와 자본 총계 3.6% 0.4% 39,200,000 39,550,000 39,725,000 39,900,000

별도 재무상태표

단위 : 백만원, %
항목 Y/Y Q/Q 25년 2분기 25년 3분기 25년 4분기 26년 1분기
유동자산 3.9% 0.5% 10,400,000 10,500,000 10,550,000 10,600,000
비유동자산 3.6% 0.4% 28,000,000 28,250,000 28,375,000 28,500,000
자산총계 3.7% 0.4% 38,400,000 38,750,000 38,925,000 39,100,000
유동부채 1.7% 0.2% 5,950,000 5,975,000 5,987,500 6,000,000
비유동부채 1.8% 0.2% 5,550,000 5,575,000 5,587,500 5,600,000
부채총계 1.8% 0.2% 11,500,000 11,550,000 11,575,000 11,600,000
지배기업소유주지분 3.5% 0.4% 23,300,000 23,500,000 23,600,000 23,700,000
자본금 0.0% 0.0% 16,481 16,481 16,481 16,481
자본잉여금 3.5% 0.3% 1,450,000 1,460,000 1,465,000 1,470,000
기타자본구성요소 5.3% 0.8% -930,000 -915,000 -907,500 -900,000
이익잉여금 3.1% 0.4% 22,765,000 22,940,000 23,027,500 23,115,000
비지배지분 6.7% 0.8% 3,080,000 3,130,000 3,155,000 3,180,000
자본총계 3.9% 0.5% 26,400,000 26,650,000 26,775,000 26,900,000
부채와 자본 총계 3.7% 0.4% 38,400,000 38,750,000 38,925,000 39,100,000

손익계산서

단위 : 백만원, %
항목 Y/Y Q/Q 25년 2분기 25년 3분기 25년 4분기 26년 1분기
매출액 4.2% 0.5% 9,700,000 9,800,000 9,850,000 9,900,000
매출원가 3.4% 0.4% 5,900,000 5,950,000 5,975,000 6,000,000
매출총이익 5.4% 0.6% 3,800,000 3,850,000 3,875,000 3,900,000
영업총이익 5.4% 0.6% 1,900,000 1,925,000 1,937,500 1,950,000
금융수익 4.5% 0.5% 225,000 227,500 228,750 230,000
금융비용 5.6% 0.7% 185,000 187,500 188,750 190,000
기타영업외수익(비용) 6.7% 0.8% 155,000 157,500 158,750 160,000
법인세비용차감전순이익 5.4% 0.6% 2,095,000 2,122,500 2,136,250 2,150,000
법인세 비용 5.4% 0.6% 419,000 424,500 427,250 430,000
당기순이익 5.4% 0.6% 1,676,000 1,698,000 1,709,000 1,720,000